招生动态

2024年浙江省录取已经开始

信息来源: 发布日期:2024-07-30

计划数:75人

一段投档:74人

二段投档:1人

录取数:75人

2024年浙江省录取情况统计表
序号 专业 计划数 录取数 一段
投档线
二段
投档线
最终录取
最高分 最低分 平均分
1 药品质量与安全 3 3 500 —— 506 500 504
2 智能医疗装备技术 3 3 494 564 564 494 517
3 临床医学 9 9 523 —— 560 523 536
4 口腔医学 6 6 514 —— 530 514 522
5 护理 8 8 512 —— 530 512 516
6 助产 3 3 500 —— 505 500 503
7 药学 5 5 514 —— 519 514 516
8 中医学 8 8 521 —— 558 521 530
9 中医骨伤 3 3 515 —— 523 515 518
10 针灸推拿 5 5 512 —— 518 512 515
11 中药学 4 4 516 —— 521 516 518
12 中医养生保健 3 3 501 —— 513 501 508
13 医学检验技术 5 5 504 —— 511 504 506
14 医学美容技术 3 3 507 —— 513 507 510
15 康复治疗技术 5 5 495 —— 499 495 497
16 智慧健康养老服务与管理 2 2 503
524 503 514
合计 74 75 —— —— —— —— ——


联系方式

电话:0716-8023541 8023542
QQ:800098117
地址:湖北省荆州市荆州区学苑路87号行政楼214室、218室

微信公众号 学校抖音号

网站ICP备案号:鄂ICP备17002801号

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。