招生动态

河北省2023年录取已经开始

信息来源: 发布日期:2023-08-10

首选科目 专业 计划数 录取数 投档线 最终录取
最低分 最高分 平均分
历史 临床医学 1 1 434 434 434 434
护理 1 1 431 431 431 431
助产 1 1 390 390 390 390
中医学 1 1 431 431 431 431
中医骨伤 1 1 429 429 429 429
针灸推拿 1 1 420 420 420 420
中药学 1 1 429 429 429 429
中医养生保健 1 1 410 410 410 410
医学美容技术 1 1 412 412 412 412
康复治疗技术 1 1 406 406 406 406
小计 10 10 —— —— —— ——
物理 临床医学 1 1 445 445 445 445
口腔医学 1 1 509 509 509 509
护理 1 1 444 444 444 444
助产 1 1 429 429 429 429
药学 1 1 455 455 455 455
中医学 2 2 453 453 458 455.5
中医骨伤 1 1 450 450 450 450
针灸推拿 2 2 436 436 438 437
中药学 2 2 436 436 436 436
医学检验技术 1 1 444 444 444 444
医学美容技术 1 1 437 437 437 437
康复治疗技术 1 1 437 437 437 437
小计 15 15 —— —— —— ——


联系方式

电话:0716-8023541 8023542
QQ:800098117
地址:湖北省荆州市荆州区学苑路87号行政楼214室、218室

微信公众号 学校抖音号

网站ICP备案号:鄂ICP备17002801号

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。