招生动态

浙江省2023年录取已经开始

信息来源: 发布日期:2023-07-31

院校代码:4033

计划数:75人

一段投档:74人

二段投档:1人

录取数:75人

2023年浙江省录取情况统计表
序号 专业 计划数 录取数 一段
投档线
二段
投档线
最终录取
最低分 最高分 平均分
1 药品质量与安全 3 3 497 —— 497 508 503
2 智能医疗装备技术 3 2 495 529 495 529 508
3 临床医学 12 12 514 —— 514 534 519.6
4 口腔医学 5 5 537 —— 537 545 540.8
5 护理 8 8 505 —— 505 528 509.4
6 助产 3 3 496 —— 496 508 501
7 药学 5 5 505 —— 505 509 507
8 中医学 8 8 512 —— 512 529 518.1
9 中医骨伤 3 3 508 —— 508 517 513
10 针灸推拿 5 5 503 —— 503 543 513.6
11 中药学 4 4 507 —— 507 516 510.3
12 中医养生保健 3 3 492 —— 492 496 493.3
13 医学检验技术 5 5 502 —— 502 505 502.6
14 医学美容技术 3 3 493 —— 493 497 495
15 康复治疗技术 5 5 492 —— 492 498 496
合计 75 75 —— —— —— —— ——


联系方式

电话:0716-8023541 8023542
QQ:800098117
地址:湖北省荆州市荆州区学苑路87号行政楼214室、218室

微信公众号 学校抖音号

网站ICP备案号:鄂ICP备17002801号

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。